Nano-PAM光聲顯微鏡成像系統
Nano-PAM多模式小動物光聲成像是一種在生物醫學基礎研究和疾病相關的應用研究中都具有廣闊前景的新技術,是目前動物模型研究中不可或缺的工具之一。
|
![]() | Nano-PAM多模式小動物光聲成像是一種在生物醫學基礎研究和疾病相關的應用研究中都具有廣闊前景的新技術,是目前動物模型研究中不可或缺的工具之一。 Nano-PAM多模式的組合使得我們可以拓展更多的研究領域,在一個集成的系統中實施超聲、熒光和光聲三種方式檢測,使得我們可以從多模式、多角度、多手段中來解釋實驗結果,使得研究結果可以在一個集成系統中互相得到印證和確證,提高科學實驗的精確性,使實驗結果的解釋更加合理。
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 腫瘤血管血紅蛋白飽和度分析 體內的軟組織、腫瘤內的新生血管含有的血紅蛋白濃度高于腫瘤內部結構是良好的造影劑用于腫瘤血管新生的分析。 | ||
![]() | 小鼠腦部成像 a:小鼠腦皮質血管網絡的活體光聲顯微鏡成像(10x8mm2)。SS:sagittal sinus;MCA:middle cerebral artery;CS:coronal suture。 | ||
![]() | Gold Nanocages在黑色素瘤攝取中的應用 在0,3,6小時的時間過程中,金納米籠逐漸被黑色素瘤攝取并積聚。 | ||
![]() | 碳納米管通過PEG和蛋白A與腫瘤靶向特異抗體后注射小鼠,并被導向至腫瘤部位,從而引起特異性光聲信號。 | ||
![]() | 頭皮接種腫瘤光聲顯微鏡掃描圖 a:腫瘤3D形態; b:腫瘤及周圍血管形態; c:前兩者圖片疊加。 | ||
![]() | 小鼠虹膜眼部血管成像 a:虹膜微血管網絡的光聲顯微鏡成像; c:通過圖像b中虛線的紅細胞概觀。 LIC,lesser iris circle;PA,photoacoustic signal. | ||
![]() | 大鼠前哨淋巴結光聲顯微鏡成像 | ||
![]() | 大鼠的胸腔成像 左:大鼠胸腔的光聲顯微鏡成像; BS: blood vessels around the sternum; | ||
![]() | 激光誘導的微血管病變治愈過程的光聲顯微鏡成像 a:激光損傷之前; 左欄的圖像來自于一個光學顯微鏡的結果,中間欄是光聲顯微鏡的3D微血管形態學成像,右欄的凸顯是激光損傷區域血氧飽和度分析光聲成像圖像。 |
搜索
![]() |
|